
Pour faciliter vos achats, voici le guide de tailles des articles Maison Montagut. Pour les articles qui "taillent petit ou grand", cette information est précisée dans la description.
| S | Taille 3 | 38 |
| M | Taille 4 | 40 |
| L | Taille 5 | 42 |
| XL | Taille 6 | 44 |
| XXL | Taille 7 | 46 |
| XXXL | Taille 8 | 48 |
| XS | Taille 0 | 34 |
| S | Taille 1 | 36 |
| M | Taille 2 | 38 |
| L | Taille 3 | 40 |
| XL | Taille 4 | 42 |
| XXL | Taille 5 | 44 |
| XXXL | Taille 6 | 46 |
| XXXXL | Taille 7 | 48 |
| A | Largeur d'épaules | De couture à couture sur les épaules |
| C | Tour de poitrine | De dessous le bras droit à dessous le bras gauche |
| E | Longueur de manches | De la couture de l'épaule jusqu'au poignet |
| G | Profondeur du col | Du haut du col jusqu'au bas du col |
| O | Longueur totale du vêtement | Du haut de la couture de l'épaule jusqu'au bas du vêtement |
| T | Largeur de bas de pull | De couture à couture |
